| model | 90kVA | 150KVA`lık | 300kVA | |||||
| Kapasite | UPS Kabini | 30 ~ 90KVA | 30 ~ 150KVA`lık | 30 ~ 300kva | ||||
| Güç modülü | 30KVA / 27kW | |||||||
| Giriş | Giriş tipi | 3 Faz, 4 Tel + Topraklama | ||||||
| Anma gerilimi | 380 / 400V / 415VAC | |||||||
| Voltaj aralığı | 208 ~ 478VAC | |||||||
| Frekans aralığı | 40 ~ 70Hz | |||||||
| Güç faktörü | ≥0.99 | |||||||
| Bypass Aralığı | Baypas koruması en yüksek voltajı:% + 15 (% + 5,% + 10, +% 25'i seçmek için kullanılabilir) | |||||||
| Baypas koruması en düşük voltajı:% -45 (% -20,% 30'u seçmek mümkündür) | ||||||||
| Baypas koruma frekans aralığı: ±% 10 | ||||||||
| Giriş akımı harmonik | ≤3% (100 lin doğrusal olmayan yük) | |||||||
| Çıktı | Çıkış tipi | 3 Faz, 4 Tel + Topraklama | ||||||
| Anma gerilimi | 380 / 400V / 415VAC | |||||||
| Güç faktörü | 0.9 | |||||||
| Voltaj doğruluğu | ±% 2 | |||||||
| Çıkış frekansı | AC Modu | Ana güç frekansı ±% 10 (±% 1, ±% 2, ±% 4, ±% 5 arasında seçim yapılabilir) aralığında olduğunda, giriş frekansı ile senkronize edin, çıkış frekansı 50 × (± 0,2) Hz olacaktır. | ||||||
| Pil modu | (50/60 ±% 0.2) Hz | |||||||
| Yük Crest Oranı | 03:01 | |||||||
| Transfer zamanı | Bypass AC: 0 ms (izleme) ; AC Akü: 0 ms | |||||||
| Aşırı Yüklenme Yeteneği | ≤110%, 60 dak, ≤125%, 10 dak çalışmaya devam et, ≤150% da çalışmaya devam 1 dak, ≥150% da kapalı | |||||||
| Çıkış gerilimi bozulma | ≤2% doğrusal yük | |||||||
| ≤5% doğrusal olmayan yük | ||||||||
| verim | Normal Mod ≥92% | |||||||
| arayüzey | UPS dolabı | RS232, RS485,2 adet Akıllı Yuva, kuru kontak | ||||||
| pil | Batarya voltajı | ± 192V ± 204V ± 216V ± 228V ± 240V DC; (32 adet, 34 adet, 36 adet, 38 adet, 40 adet isteğe bağlı) | ||||||
| Şarj akımı | UPS Kabini | 45Amax | 75Amax | 150Amax | ||||
| Güç modülü | 15Amax | |||||||
| Çalışma ortamları | Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
| Nem | 0 ~ 95% yoğuşmasız | |||||||
| Depolama sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| rakım | <1500m | |||||||
| Fiziksel özellikler | Vücut ölçüsü | UPS dolabı | * 840 1400 600 | * 840 1400 600 | * 1100 * 2000 600 | |||
| (Mm) | Güç modülü | 443 * 580 * 131 | ||||||
| Ağırlık | UPS dolabı | 157 | 169 | 306 | ||||
| (Kilogram) | Güç modülü | 33 | ||||||
| Standart | CE, EN / IEC 62040-2, EN / IEC 62040-1-1, YD / T1095-2008 | |||||||
