Online Modüler Tip UPS 30KW RS232 RS485 Kuru Kontak Dahili LifePO4 Batarya
CNM330-30KW-400KVAModüler UPS Teknik parametre:
| modeli | CNM330 30-400KVA |
| Kapasite | 30-400KVA |
| Ana giriş | |
| Giriş gerilimi | 380V/400V/41SV |
| Giriş Frekans Aralığı | 50/60 Hz |
| Güç faktörü | Tam yük >0,99,Yarı yük >0,98 |
| THDi | THDi<%3 |
| Giriş Gücü Yumuşak Başlatma İşlevi | 5-30$ ayarlanabilir |
| Giriş Voltaj Aralıkları | 228V 476V;Tam yükte %20-%25;%-25~-40%'ta doğrusal değer kaybı;-40%'ta %70 yük alabilir |
| Frekans aralığı | 40-70HZ |
| pil | |
| .Batarya voltajı | 384VDC (1192VDC) |
| Pil Türü | LifePo4 Pil Paketi |
| Kurulum Yolu | UPS kabininin yerleşik |
| Kapasite | 50Ah, lOOAh veya daha fazla |
| Kalp ameliyati | |
| Bypass Giriş Voltajı | 380/400/415VAC 3 fazlı 4 telli |
| Voltaj aralığı | Varsayılan değer -%-20~+%15; -%40, -%30, -%10~+%10, +%15, diğer aralıklar yazılım aracılığıyla ayarlanabilir |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %135 nominal yükte uzun dönem, %150<yük <%180 10 dakikadan fazla,yük>%1000 100ms |
| çıktı | |
| Evirici Çıkış Gerilimi | 380/400/41SVAC 3 fazlı 4 telli |
| Voltaj Doğruluğu | ±0.5%(dengeli yük),±l%(dengesiz yük) |
| THDV | THDV<l%(doğrusal yük),THDV<3%(doğrusal olmayan yük) |
| Güç faktörü | 0.9/1.0 |
| Üç Fazlı Açı doğruluğu | 120,±0.5, |
| Mevcut Kret Oranı | 3:00 |
| Aşırı Yük Kapasitesi | 110%lsa,%12510dk,lS0%lmins,>lS0%200ms |
| Transfer zamanı | Omsf15ms(Eko Modu) |
| sistem | |
| Sıklık | 50H;/60Hz(Ayarlanabilir) |
| Şebeke senkronizasyon aralığı | ±2Hz(Varsayılan değer),*/-O.5Hz-3Hz aralığında 0,5Hz adımlı tabloyayarlanabilir |
| Koruma Seviyesi | IP20 |
| İletişim Portları | RS232,R$485,kuru kontak.SNMP kartı.EPO.geneiator portu |
| Sistem verimliliği | %50'nin üzerindeki yükte >%96, %25'in üzerindeki yükte >%95 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40*C |
| Depolama sıcaklığı | -25°C~7(TC(pilsiz) |
| Nem | %0-95 (yoğuşmasız) |
| Gürültü (dB) | 55-62dB, Yüke göre ayarlanmış |
| Net ağırlık | 30KVA güç modülü:35KG |
| 40KVA güç modülü:35KG | |
| Boyut (GxDxY)mm | 3 modüllü kabin : 600X900X1135 |
| 6 modüllü kabin : 600X900X1S3S | |
| 10 modüllü kabin: 600x900x2000/900X900X2000(yan kabinli) | |
| güç modülü: 440X650X132(3U)-30KVA/40KVA |