Sinüs dalgası kapalı güneş sistemi
Özellikler:
Ürün, denetleyici, dönüştürücü ve pil kutusu ile entegre bir tasarıma sahip olup , seçilebilen güç kaynağı ve memnuniyet verici bir performans sergilemektedir. Akıllı pil yönetimi, çok yönlü koruma, RS232 iletişim ve LCD akıllı ekran, sinüs dalgası-off-grid inverterin bir diğer önemli özelliğidir.
Uygulama:
Elektrikli vantilatör, yıkama, buz kutusu vs
Özellikler:
Model numarası. MPPT Solar Kontrol Cihazı | CNST400 | CNST600 | CNST800B | CNST1OOO | CNST2000 | CNST3000 | CNST3500 | CNST4000 | CNST5000 | ||
| Maks. PV Giriş Gücü | 1800W | 3600W | 8000W | ||||||||
| MPPT İzleme Voltajı. | 35-90VDC | 65-150VDC | 150-250VDC | ||||||||
| Maks. Şarj Akımı | 60A | 50A | |||||||||
| Inverter | |||||||||||
| Çıkış gücü | 400W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | ||
| Çıkış Voltajı. (VAC) | 110V / 220V / 230V / 240V ±% 5 | ||||||||||
| Çıkış Frekansı | 50/60 (Hz) ±% 3 | ||||||||||
| Çıkış Dalga Türü | Saf Sinüs Dalgası | ||||||||||
| verim | >% 85 | ||||||||||
| Aşırı Yük Kapasitesi | % 100-120% 30S; % 125-150; 10S; 150-200% 5S; Kısa Devre 10mS | ||||||||||
| AC Şarj Cihazı | |||||||||||
| AC Giriş Voltu. | 90-125V (110V) / 180-250V (220V) | ||||||||||
| AC Giriş Frekansı | 50 / 60Hz | ||||||||||
| Şarj Akımı | Standart 10A; Max.:15A | ||||||||||
| Pil Kutusu | |||||||||||
| BAT Tipi Tavsiyesi | Kurşun asidik akü | ||||||||||
| BAT Kasası Boyutu | 2 * 200AH / 12V | 4 * 200AH / 12V | 8 * 200AH / 12V | ||||||||
| BAT Nominal Voltajı. | 24VDC | 48V | 96V | ||||||||
| Genel | |||||||||||
| ekran | LCD + LED | ||||||||||
| Ekran İçeriği | PV durumu, pil kapasitesi, AC voltaj, yük yüzdesi | ||||||||||
| Inverter Koruması | Aşırı yük, Düşük voltaj, SPD, Aşırı sıcaklık, Kısa devre vs. | ||||||||||
| Soğutma Metodu | Fan soğutma | ||||||||||
| İletişim | RS232 (isteğe bağlı) | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı. | 0- + 40 (° C) | ||||||||||
| Çalışma Nemi | % 0-90 (yoğuşmasız) | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı. | 15- + 50 (° C) | ||||||||||
| Maks. Yükseklik Operasyonu | 3000 (> 3000 m derating) | ||||||||||
| Gürültü Emisyonu [dB (A)] | <55 (1m) | ||||||||||
| Koruma Derecesi | IP20 | ||||||||||
| Boyut (G * Y * D mm) | 400M00 * 400mm | 600 * 600 * 600 mm | 600 * 600 * 1200 | ||||||||
