Kapalı - İzole Trafolu Şebeke Güneş Enerjisi İnvertörü / Kontrol Cihazı
Özellikleri:
Teknik özellikler:
| Model numarası.Çevirici | 600 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Anma Gücü (W) | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Tepe Gücü (W) | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W | 4500 W | 6000 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W | 18000 W |
| Sistem Volt. | 24V | 24V / 48V | 48V / 96V | |||||||
| İnvertör Çıkış Volt. | 110V / 220V ±% 5 | 220V ±% 5 | ||||||||
| Çıkış frekansı | 50 / 60Hz ±% 1 | |||||||||
| Verimlilik | >% 80 | >% 85 | ||||||||
| Aşırı Yük Kapasitesi | % 105-120 30 sn;120 *% 150 10 sn;>% 150 5s;Kısa Devre 10 ms | |||||||||
| Çıkış Dalgası | Puse Sinüs Dalgası | |||||||||
| Solar Şarj Kontrolörü | ||||||||||
| Şarj türü | MPPT | |||||||||
| PV Önerme Gücü | 1500 W | 1500 W / 3000 W | 3000 W / 6000 W | |||||||
| PV Giriş Volt.Aralık | 35-90V | 35 ~ 90V (24V) / 70-150V (48V) | 70-150V (48V) / 150-300V (96V) | |||||||
| Giriş Hızı Volt. | 40V | 40V / 102V | 102V / 170V | |||||||
| Maks. Alan sayısıÇıkış Akımı | 50A | 50A | 50A | |||||||
| Yüzer Şarj Volt. | 26,80V | 53,5V | 107V | |||||||
| Eşitleme Şarj Volt. | 28,8V | 57.6V | 115.2V | |||||||
| AC Pil Şarj Cihazı | ||||||||||
| AC Giriş Volt. | 90 ~ 125V (110V) / 180 ~ 250V (220V) | |||||||||
| Giriş Frekansı | 50 / 60Hz ±% 3 | |||||||||
| AC Şarj Akımı | Standart 10A;Maks. Alan sayısı: 15A | |||||||||
| AC By-pass | ||||||||||
| Transfer zamanı | <8 ms | |||||||||
| AC Giriş Dalga Formu | AC veya Jeneratör (Sinüs Dalgası) | |||||||||
| Genel | ||||||||||
| Görüntüle | LCD + LED | |||||||||
| İçeriği Görüntüle | PV Durumu;Pil Kapasitesi;AC Giriş ve Çıkış Volt .;Yük;Koşu Durumu | |||||||||
| Soğutma yöntemi | Fan soğutma | |||||||||
| İletişim | RS232 (İsteğe Bağlı) | |||||||||
| Gürültü Emisyonu [dB (A)] | <60dB (1m) | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı.Aralık | -20 ~ 50 ° C | |||||||||
| Saklama derecesi.Aralık | -15 ~ 70ÖC | |||||||||
| Çalışma Nemi | % 0-90 Bağıl Nem Yoğuşmasız | |||||||||
| Boyut (mm) | 410x160X210mm | 480x190x345mm | 480x240x480mm | |||||||
| Ağırlık (kg) | 8kg | 9kg | 10kg | 11 KG | 19kg | 22kg | 35kg | 40kg | 45kg | 54kg |
![]()