Güç Faktörü 0.9 ile LCD Ekran 3 Fazlı Raf Tipi Kesintisiz Güç Sistemi UPS 10-40KVA
Teknik parametre:
| Kapasite | 20KVA, 30KVA, 40KVA | ||
| Giriş | |||
| Giriş yolu | 3 faz 4 kablo + topraklama | ||
| Anma Gerilimi | 380/400 / 415VAC | ||
| Voltaj aralığı | 207 ~ 476VAC | ||
| Frekans aralığı | 40 ~ 70 Hz | ||
| Güç faktörü | 0,99 | ||
| Baypas aralığı |
Bypass korumasının en yüksek voltajı: +% 15 (+% 5, +% 10, +% 25 ayarlanabilir) Bypass korumasının en düşük voltajı: -% 45 (-% 20, -% 30 ayarlanabilir) Frekans aralığı: ±% 10 |
||
| ECO aralığı | Yukarıdaki gibi | ||
| Giriş akım harmonikleri | ≤3 (100 % doğrusal olmayan yük) | ||
| Çıktı | |||
| Çıkış yolu | 3 faz 4 kablo + topraklama | ||
| Anma Gerilimi | 380/400 / 415VAC | ||
| Güç faktörü | 0.9 | ||
| Voltaj doğruluğu | ±% 1 | ||
| Çıkış frekansı | AC Modu | Şehir güç frekansı maksimum ±% 10 (±% 1, ±% 2, ±% 4, ±% 5 ayarlanabilir) üzerinde olduğunda, çıkış frekansı 50 × (± 0,2) Hz olduğunda giriş ile senkronize edin | |
| Pil Modu | (50 ± 0.2) Hz | ||
| Dalga biçimi bozulması | Doğrusal yük | ≤% 2 | |
| Doğrusal Olmayan | ≤% 5 | ||
| Yük tepe faktörü | 3: 1 | ||
| Transfer zamanı | AC modu baypas moduna geçer: 0ms (izleme) | ||
| AC modu pil moduna geçer: 0ms; | |||
| Aşırı yük yeteneği | Yük ≤% 110, 60 dak, ≤% 125, çalışmaya devam et 10 dak, ≤% 150 çalışmaya devam et 1 dak,% 150 hemen kapat | ||
| Verimlilik | |||
| Genel verimlilik | ECO modu ≥98% ; Normal Mod ≥92% | ||
| Batarya | |||
| Batarya voltajı |
± 192V ± 204V ± 216V ± 228V ± 240V DC (16 adet, 17 adet, 18 adet, 19 adet, 20 adet tümü ayarlanabilir) |
||
| Şarj akımı | Maksimum 6A (farklı akü kapasitesine göre ayarlanabilir) | ||
| İletişim | RS232, RS485, SNMP kartı | ||
| Çalışma ortamları | |||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Bağıl nem | 0 ~% 95 yoğunlaşma yok | ||
| Depolama sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Pil dahil değil) | ||
| Rakım | 1500 metreden az | ||
| Fiziksel özellikler | |||
|
Ağırlık (KB) Kg |
Güç modülü | 33.5 | |
|
Vücut ölçüsü (G × Y × D) mm |
Güç modülü | 443 x 131 x 580 mm | |
| Standart | CE, EN / IEC 62040-2, EN / IEC 62040-1-1, YD / T1095-2008 | ||
![]()
Paket ve teslimat
![]()
Sertifikasyon
![]()