 
        Gerçek Çift Dönüşümlü 10-80KVA Tıbbi Cihaz Yüksek Frekanslı Online UPS
Enstantane fotoğraf:
| model | CNH330 10-80KVA 8-64 | 
| Nominal gerilim | 380/400 / 415VAC | 
| Nominal frekans | 50 / 60Hz | 
| Çıkış güç faktörü | 0.8 | 
Uygulama:
Ürün tanıtımı:
  CNH330 Serisi UPS, hem maliyet açısından hem de çevre dostu olan en iyi çözümü temsil eder; mükemmel entegre özerklik, azalan ayak izi ve optimum giriş ve çıkış performansları sunar ve güvenilir ve esnek bir güç sağlar. 
  Temel Özellikler: 
  1) Gerçek çift dönüşüm 
  2) DSP teknolojisi, yüksek performansı garanti eder 
  3) Çıkış güç faktörü 0.8 
  4) Geniş giriş voltaj aralığı (110-300 VAC) 
  5) Her fazda aktif güç faktörü düzeltmesi 
  6) 50Hz / 60Hz frekans dönüştürücü modu 
  7) Enerji tasarrufu için ECO modunda çalışma 
  8) Çift şebeke girişlerini kabul eder 
  9) Acil kapatma fonksiyonu (EPO) 
  10) Jeneratör uyumlu 
  11) SNMP + USB + RS-232 çoklu iletişim 
  12) Optimize edilmiş pil performansı için 3 kademeli uzatılabilir şarj tasarımı 
  13) Ayarlanabilir pil numaraları 
  14) Bakım bypassı mevcuttur 
  15) İsteğe bağlı N + X paralel fazlalık 
  16) İsteğe bağlı izolasyon transformatörü, tam izolasyon ve komple ortak mod gürültü reddini sunar 
SSS:
S: ısmarlama ürünler yapabilir misiniz?
C: Evet, lütfen bize ihtiyacınız olan ürünlerin çizimini gösterin veya ürünler için gereksiniminizi belirtin, özelleştirilmiş UPS mevcuttur.
S: Ürünlerime resmimi veya logomu basabilir misin?
C: Evet, OEM ve ODM kabul edildi
S: Ürünleri ne dahil ettiniz?
C: UPS ünitesi, kullanım kılavuzu,% 2 boş yedek parça ve acil durum için sevkiyat dahildir. Test sertifikası (isteğe bağlı)
S: Firmamızda kimse KGK'yi nasıl kuracağını bilmiyor mu?
C: Gerekirse sorunu çözmenize yardımcı olması için mühendisleri sevk edebiliriz (Fakat bilet masraflarını, otel fiyatlarını ödemeniz istenir). Ya da eğitim almak için mühendisimize mühendislerimizi şirketimize gönderirsiniz.
Teknik özellik:
| MODEL | CNH330 10-80KVA | ||||||||||||
| Kapasite | 10K | 10KS | 20K | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | |||||
| 8KW | 16kW | 24kW | 32kW | 48KW | 64KW | ||||||||
| FAZ | 3 fazlı giriş / 3 fazlı çıkış | ||||||||||||
| GİRİŞ | |||||||||||||
| Nominal Gerilim | 380/400 / 415VAC (3Ph + N) | ||||||||||||
| Giriş Voltaj Aralığı | % 100 yükte 305-478 VAC (3-faz); % 50 yükte 190-520 VAC (3 faz) | ||||||||||||
| kırıcı | 32A | 50A | 60A | 80A | 80A | 105A | |||||||
| Frekans aralığı | 46 ~ 54 Hz veya 56 ~ 64 Hz | ||||||||||||
| Frekans aralığı | > = 0.99 @% 100 Yük | ||||||||||||
| ÇIKTI | |||||||||||||
| Çıkış voltajı | 3 x 400V (3Ph + N) | ||||||||||||
| AC Voltaj Regülasyonu (Batt Modu) | ±% 1 | ||||||||||||
| Frekans Aralığı (Senkronize Edilmiş Aralık) | 46 ~ 54Hz veya 56 ~ 64Hz | ||||||||||||
| Frekans aralığı (Batt Modu) | 50 Hz ± 0.1 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||||
| Mevcut Crest Oranı | 3: 1 (maks.) | ||||||||||||
| Harmonik bozulma | <=% 2 THD (Doğrusal Yük); <=% 5 THD (Doğrusal Olmayan Yük) | ||||||||||||
| AKÜ | |||||||||||||
| Nominal DC Gerilimi | 192VDC | 240VDC | 480VDC | ||||||||||
| Şarj Akımı (maks.) | 1 A | 7.5A | 1 A | 6A | 5.5A | 10A | |||||||
| GÖSTERGELER | |||||||||||||
| LCD ekran | KGK durumu, Yük seviyesi, Pil seviyesi, Giriş / Çıkış voltajı, Boşaltma zamanlayıcısı ve Arıza | ||||||||||||
| ECO / EPO | İsteğe bağlı | ||||||||||||
| Kısa Koruma | Evet | ||||||||||||
| Gürültü (dB) | ≤60 (dB) | ||||||||||||
| boyut D * G * H (mm) | 533 * 260 * 501 | 710 * 260 * 717 | * 515 * 1135 840 | ||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 93 | 26 | 98 | 50 | 58.5 | 60 | 195 | 208 | |||||
STANDART: GB / EC yönetmeliklerine uygun: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2
-GB / 17626,2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5
GÜVENLİK: GB4943
Not: Ürün özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.