Telekom Güç Kaynağı Geniş Giriş Voltaj Aralığı ile Yüksek Frekanslı Online UPS
Uygulama:
  Avantajları: 
  Yatırım maliyetini düşürerek değerli alan tasarrufu sağlayın: 
  CNH330 Serisi UPS, hem maliyet açısından hem de çevre dostu olan en iyi çözümü temsil eder; mükemmel entegre özerklik, azalan ayak izi ve optimum giriş ve çıkış performansları sunar ve güvenilir ve esnek bir güç sağlar. 
| MODEL | CNH330 10-80KVA | ||||||||||||
| Kapasite | 10K | 10KS | 20K | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | |||||
| 8KW | 16kW | 24kW | 32kW | 48KW | 64KW | ||||||||
| FAZ | 3 fazlı giriş / 3 fazlı çıkış | ||||||||||||
| GİRİŞ | |||||||||||||
| Nominal Gerilim | 380/400 / 415VAC (3Ph + N) | ||||||||||||
| Giriş Voltaj Aralığı | % 100 yükte 305-478 VAC (3-faz); % 50 yükte 190-520 VAC (3 faz) | ||||||||||||
| kırıcı | 32A | 50A | 60A | 80A | 80A | 105A | |||||||
| Frekans aralığı | 46 ~ 54 Hz veya 56 ~ 64 Hz | ||||||||||||
| Frekans aralığı | > = 0.99 @% 100 Yük | ||||||||||||
| ÇIKTI | |||||||||||||
| Çıkış voltajı | 3 x 400V (3Ph + N) | ||||||||||||
| AC Voltaj Regülasyonu (Batt Modu) | ±% 1 | ||||||||||||
| Frekans Aralığı (Senkronize Edilmiş Aralık) | 46 ~ 54Hz veya 56 ~ 64Hz | ||||||||||||
Frekans aralığı (Batt Modu)  | 50 Hz ± 0.1 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||||
| Mevcut Crest Oranı | 3: 1 (maks.) | ||||||||||||
| Harmonik bozulma | <=% 2 THD (Doğrusal Yük); <=% 5 THD (Doğrusal Olmayan Yük) | ||||||||||||
| AKÜ | |||||||||||||
| Nominal DC Gerilimi | 192VDC | 240VDC | 480VDC | ||||||||||
| Şarj Akımı (maks.) | 1 A | 7.5A | 1 A | 6A | 5.5A | 10A | |||||||
| GÖSTERGELER | |||||||||||||
| LCD ekran | KGK durumu, Yük seviyesi, Pil seviyesi, Giriş / Çıkış voltajı, Boşaltma zamanlayıcısı ve Arıza | ||||||||||||
| ECO / EPO | İsteğe bağlı | ||||||||||||
| Kısa Devre Koruma | Evet | ||||||||||||
| Gürültü (dB) | ≤60 (dB) | ||||||||||||
|   boyut  D * G * H (mm)  | 533 * 260 * 501 | 710 * 260 * 717 | * 515 * 1135 840 | ||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 93 | 26 | 98 | 50 | 58.5 | 60 | 195 | 208 | |||||
STANDART: GB / EC yönetmeliklerine uygun: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2
-GB / 17626,2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5
GÜVENLİK: GB4943
Not: Ürün özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Neden Bizi Seçmelisiniz?