Özellikler:
| CNS330 10KVA-250KVA | ||||||||||||||||||
| Model (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
| Kapasite (KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Giriş | ||||||||||||||||||
| Batarya voltajı | 384VDC | |||||||||||||||||
| Maksimum Şarj Akımı | 0.2 x C10 | |||||||||||||||||
| AC Dalgaboyu Gerilimi | <% 1 | |||||||||||||||||
| İnvertör Çıkışı | ||||||||||||||||||
| Anma Gücü (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
Aktif güç (KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Faz | 3φ4W + GND | |||||||||||||||||
| Gerilim (Vac) | L - N: 230 L - L: 400 (özelleştirme için 200.208.220 mevcuttur) | |||||||||||||||||
| Çıkış Voltajının Düzenlenmesi | 348 ~ 424 Vac faz / nötr (kontrol panelinden) | |||||||||||||||||
| Koruma | Çıkış voltajı devresi, aşırı yük, aşırı sıcaklık, pil düşük voltaj çıkışı aşırı / düşük voltaj | |||||||||||||||||
| LCD ekran | Çıkış gerilimi, frekans, akü voltajı, yük, DC akım, vb. | |||||||||||||||||
| LED ekran | İnverterin çalışma durumu, arıza göstergesi ve aşırı yüklenme | |||||||||||||||||
| Sıklık | 50 / 60Hz yapılandırılabilir | |||||||||||||||||
| Aşırı yükleme | 110% 125% 5h / 10 '/ 1' için anma akımının% 150'si | |||||||||||||||||
| Frekans Kararlılığı | Ana arıza durumunda ±% 0,05; Ana besleme mevcutken ±% 2 (±% 1 ila ±% 5 arasında seçilebilir) | |||||||||||||||||
| İletişim | RS232 / RS485, kuru bağlantı iletişim sinyali | |||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ° C ile +40 ° C arası | |||||||||||||||||
| Bağıl nem | <% 95 yoğunlaşmayan | |||||||||||||||||
| Renk | Açık gri (RAL 7035) | |||||||||||||||||
| Gürültü | 1 de 54dBA | |||||||||||||||||
| Koruma Derecesi | IP20 | |||||||||||||||||
| uyma | Güvenlik: EN 62040-1-1 (Direktif 2006/95 / EC); EMC: 6200-2 (2004/108 / EC sayılı direktif) | |||||||||||||||||
| Ağırlık (KG) KB | 205 | 215 | 243 | 293 | 234 | 456 | 517 | 740 | 755 | 1138 | 1350 | |||||||
| * 730 * 1210 555 | * 730 * 1400 800 | 1115 * 730 * 1400 | 1420 * 850 * 1600 | |||||||||||||||
STANDART: GB / IEC yönetmeliğine uygundur: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2
-GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 GÜVENLİK: GB4943
Not: Ürün özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
