Parametre:
| Pil hücresi | |||
| Değerlendirilmiş kapasite | 50kw | 75kw | 100kw |
| Pil Türü | LiFePO4 pil | ||
| Hücre modeli | 3.2V 70A Kare alüminyum kabuk | ||
| Pil grubu dizisi | 16S16P | 16S22P | 16S30P |
| Akü grubu voltaj aralığı | % 80 DOD'da 44V döngü | ||
| BMS Koruması | Kısa Devre Koruması, Aşırı Şarj Koruması, Aşırı Boşalma Koruması, Ters Polarite Koruması, Aşırı Gerilim Hücresi, Gerilim ve Sıcaklık Altında Hücre, Düşük Gerilim Kesilmesi (otomatik Yeniden Bağlantı) | ||
| Şarj etmek | |||
| Akü şarj sıcaklığı | 0 ~ 50 ℃ | ||
| Maksimum şarj voltajı | 59 ± 0.5V | ||
| Anma şarj gerilimi | 584 ± 0.4V | ||
| Nominal şarj akımı | 200A | 300A | 380A |
| Deşarj | |||
| Pil çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| İzin verilen maksimum deşarj akımı | 250A 1 dak | 250A 1 dak | 250A 1 dak |
| Nominal izin verilen maksimum deşarj akımı | 200A | ||
| Deşarj sonlandırma gerilimi | 40 | ||
| Kendi kendine deşarj oranı | Ayda% 3'ten az (nominal sıcaklık) | ||
| Inverter | |||
| tip | Bağımsız Inverter (Off Grid Inverter) Tek faz çıkış transformatörü | ||
| Anma gücü | Elektrik yükü tipinde sürekli olarak 5.0KW / 7.5KW / 10KW AC çıkış gücü: Birlik güç fabrikası (pf = 1) | ||
| Nominal Giriş Voltajı | 48VDC | ||
| Çıkış gerilimi | 110V-220VAC | ||
| Çıkış gerilimi düzenleme | Sabit hal yükte ±% 5 | ||
| Toplam harmonik bozulma (THDv) | Elektrik yükü 0,8 gecikmeli güç faktörü olduğunda% 4'ten az | ||
| Maksimum dalgalanma gücü | Nominal gücün% 200'ü | ||
| Maksimum çalışan akım | 75 | ||
| Aşırı yük yeteneği (10 dak) | % 110 | ||
| AC giriş frekansı | 50Hz / 60Hz (otomatik izleme) | ||
| Çıkış verimliliği | ≥90% | ||
| Dalga formu | Saf sinüs dalga formu | ||
| Koruma | Aşırı yük, Kısa Devre, Aşırı Giriş Voltajı, DC Ters Polarite, Akü Düşük Voltaj Kesme Kapalı (otomatik yeniden bağlanma) | ||
| İletişim | RS232 / RS485 | ||
| Solar Şarj Kontrolörü | |||
| DC başlangıç voltajı (VDC) | 70V | 70V | 70V |
| Minimum DC başlangıç voltajı (VDC) | 70V | 70V | 70V |
| Maksimum DC voltajı (VDC) | 145V | 145V | 145V |
| STC'de maksimum PV giriş gücü (stardard Test Durumu) | 5KW | 7.5KW | 10KW |
| Aküden çıkış voltajı şarj cihazı | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| STC'de MPPT şarj cihazı | 2 MPPT 7.68KW | 3MPPT14.4KW | 4MPPT19.2KW |
| SOC olarak Şarj ve Deşarj kontrol cihazı (Şarj Aşaması) | |||
| Aşırı Şarj Koruması, Ters Polarite Koruması, Anti Ters Diyot Koruması | |||
| Yükleniyor | |||
| Yükleme gücü | 5kw yüklenirken yedekleme süresi 10 saat | 7.5kw yükleme ile yedekleme süresi 10 saat | 10kw yükleme ile yedekleme süresi 10 saat |
