Özellikler:
Bilgi:
Teknik özellik:
| Model numarası. | STD-T051253 | STD-T102443 |
| Sürekli Çıkış Gücü | 500w | 1000w |
| Zirve gücü | 1000w | 2000W |
| Pil Türü | Samsung / Panasonic 18650 Lityum Batarya | |
| Pil kapasitesi | 12v53ah | 24v43ah |
| Harici DC Şarjı | DC12.6V7A | DC25.2V10A |
| Şarj süresi | 7a- 8H | 5 ~ 6H |
| Solar Şarj | PWM (İsteğe bağlı) | |
| Şarj akımı | 10 A | 10 A |
| Giriş Volt menzil | 18 ~ 55V | 36 ~ 55V |
| AC Çıkış | 220V / 110V | |
| Çıkış frekansı | 50 / 60Hz | |
| Çıkış dalga formu | Saf sinus dalgası | |
| Dc çıkış | 5V2A 12V10A | 5V2A 12V10A 24V10A |
| Çalışma nem | RH45% ~% 85, yoğunlaşma olmadan | |
| Koruma türleri | Aşırı şarj, Aşırı boşalma, Aşırı sıcaklık, Kısa devre koruması | |
| İçeriği Görüntüle | DC Gerilim, DC Akım, Akü Kalan Kapasite, Aktif Güç, Kalan Süre | |
| Soğutma | Fan Soğutma (Dahili sıcaklık 65 ℃ üzerindeyse) | |
| Diğerleri | LED Işık (1w) | |
| Boyut (L x H x W) | 400 * 140 * 300 mm | 410 * 200 * 330mm |
| Ağırlık | 7.5 | 13.3 |
