özellik
Şartname
| Model numarası. | birim | Birim R | |
| PV Verileri (DC Coupled için) | |||
| Maks.PV Giriş Gücü | 3KW | / | |
| Maks.PV Gerilim Gerilimi | 550VDC | / | |
| MPPT Voltaj Aralığı | 150VDC-500VDC | / | |
| MPPT İzleyici Sayısı / Maks. Giriş Akımı | 1/1 * 20A | / | |
| Şebeke İnvertör Yan Verileri (AC Çiftli | |||
| Nominal Gerilim | / | 220V-240 Vac | |
| Orantılı frekans | / | 50 / 60Hz | |
| Nominal Giriş Akımı | / | 14.3A | |
| Nominal Giriş Gücü | / | 3.3KW | |
| AC Verileri | |||
| Anma gücü | 3KVA | ||
| Sürekli Çıkış Gücü | Back-up (MAX) | 3KVA (3.3kva) | |
| Baypas (MAX) | 3KVA (9kva) | ||
| Aşırı Yük Kapasitesi (Şebekeden Bağımsız Mod) | 3,3KW (normal çalışan), 4,5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Nominal AC Gerilim (Giriş / Çıkış) | 220V-240 Vac / 220V-240 Vac | ||
| Orantılı frekans | 50 / 60Hz | ||
| Izgara Girişi | Maksimum akım | 42.9A | |
| En yüksek güç | 9KVA | ||
| Izgara Çıkışı | Maksimum akım | 22A | |
| En yüksek güç | 4.6KW | ||
| THD | İnvertör Voltajı | % 2 | |
| Şebeke Üzerinde Akım | 3 %% | ||
| AC Giriş Voltaj Aralığı | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94.30% | ||
| Çıkış Dalgası | Saf sinus dalgası | ||
| Pil Verileri | |||
| Batarya voltajı | Oy | 48Vdc | |
| Aralık | 44.5-54Vdc | ||
| Şarj Gerilimi | 44.5-54Vdc | ||
| Pil Türü | LiFePO4 (standart) / Diğerleri (isteğe bağlı) | ||
| Akü Kapasitesi | 100Ah | ||
| Maksimum Boşaltma Gücü | 3200W | ||
| Maksimum Şarj Akımı (kapasiteye bağlı) | 5-50A (yapılandırılabilir) | ||
| Şarj Yöntemi | 3 Adımda şarj | ||
![]()