| Pil hücresi |
Değerlendirilmiş kapasite (Batarya tarafı) | 11kWH (216AH) | 14.75kWH (288AH) | 22kWH (432AH) |
| Pil Türü | LiFePO4 pil |
| Hücre modeli | 3.2V 72A Kare alüminyum kabuk |
| Pil grubu dizisi | 16S3P | 16S4P | 16S6P |
| Akü grubu voltaj aralığı | 44V ~ 57.6V |
| Hayat döngüsü | % 80 DOD'da 4000 döngü |
| Koruma | Kısa Devre Koruması, Aşırı Şarj Koruması, Aşırı Boşalma Koruması, Ters Polarite Koruması, Aşırı Gerilim Hücresi, Gerilim Altındaki Hücre ve Aşırı Sıcaklık |
| Şarj etmek |
| Akü şarj sıcaklığı | 0 ~ 50 ℃ |
| Maksimum şarj voltajı | 59 ± 0.5V |
| Anma şarj gerilimi | 58.4 ± 0.4V |
| Nominal şarj akımı | 60A | 100A | 120A |
| Deşarj |
| Pil çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| İzin verilen maksimum deşarj akımı | 150A 1 dak | 150A 1 dak | 150A 1 dak |
| Nominal izin verilen maksimum deşarj akımı | 200A |
| Deşarj sonlandırma gerilimi | 40 |
| Kendi kendine deşarj oranı | Ayda% 3'ten az (nominal sıcaklık) |
| Inverter |
| tip | Kapalı Şebeke İnvertörü |
| Güç | 3KW | 6KW'lÛk | 8KW |
| Nominal Giriş Voltajı | 48VDC |
| Çıkış gerilimi | 220 veya 230 veya 240VAC (120 / 240VAC isteğe bağlıdır) |
| Çıkış gerilimi düzenleme | Kararlı hal yükünde% 5'ten az |
| Toplam harmonik bozulma (THDv) | Elektrik yükü 0,8 gecikmeli güç faktörü olduğunda% 4'ten az |
| Maksimum dalgalanma gücü | Nominal gücün% 200'ü |
| Maksimum çalışan akım | 75 |
| Aşırı yük yeteneği (10 dak) | % 110 |
| AC giriş frekansı | 50HZ / 60HZ (otomatik izleme) |
| Çıkış frekans aralığı | 50HZ / 60Hz ± 0.3HZ |
| Çıkış verimliliği | ≥85% |
| Dalga formu | Saf sinüs dalga formu |
| Koruma | Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Giriş Voltajı, DC Ters Polarite, Akü Düşük Voltaj Kesme Kapalı (otomatik yeniden bağlanma) ve Aşırı Sıcaklık |
| İletişim | Veri kaydedicili RS232 / RS485 |
| Solar Şarj Kontrolörü |
| Kapasite | 80A | 120A | 160A |
| Aküden çıkış voltajı şarj cihazı | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Yükleniyor |
| Yükleme gücü | 2KW yükleme ile 5 saat yedekleme süresi | 3KW yükleme ile 5 saat yedekleme süresi | 4KW yükleme ile 5 saat yedekleme süresi |
| Kabine |
| boyut | Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş |