özellik
Şartname
| Model numarası. | birim | Birim R | |
| PV Verileri (DC Bağlantılı) | |||
| Maks. PV Giriş Gücü | 3KW | / | |
| Maks. PV Vpltage | 550VDC | / | |
| MPPT Gerilim Aralığı | 150VDC-500VDC | / | |
| MPPT İzleyici Sayısı / Maksimum Giriş Akımı | 1/1 * 20A | / | |
| Şebeke İnvertör Tarafındaki Veriler (AC Bağlantılı) | |||
| Anma gerilimi | / | 220V-240 Vac | |
| Orantılı frekans | / | 50 / 60Hz | |
| Nominal Giriş Akımı | / | 14.3A | |
| Nominal Giriş Gücü | / | 3.3KW | |
| AC Verileri | |||
| Anma gücü | 3KVA | ||
| Sürekli Çıkış Gücü | Back-up (MAX) | 3KVA (3.3kva) | |
| Baypas (MAX) | 3KVA (9kva) | ||
| Aşırı Yük Kapasitesi (Şebeke Dışı Modu) | 3.3KW (normal çalışma), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Nominal AC Gerilimi (Giriş / Çıkış) | 220V-240 Vac / 220V-240 Vac | ||
| Orantılı frekans | 50 / 60Hz | ||
| Izgara Girişi | Maksimum akım | 42.9A | |
| En yüksek güç | 9KVA | ||
| Izgara çıkışı | Maksimum akım | 22A | |
| En yüksek güç | 4.6KW | ||
| THD | Çevirici gerilimi | % 2 | |
| Izgara Üzeri Akım | 3 %% | ||
| AC Giriş Voltaj Aralığı | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94.30% | ||
| Çıkış dalgası | Saf sinus dalgası | ||
| Pil veri | |||
| Batarya voltajı | Oy | 48Vdc | |
| menzil | 44.5-54Vdc | ||
| Şarj gerilimi | 44.5-54Vdc | ||
| Pil Türü | LiFePO4 (standart) / Diğerleri (isteğe bağlı) | ||
| Pil kapasitesi | 100Ah | ||
| Boşaltma Gücü | 3200W | ||
| Şarj Akımı (kapasite ile ilgili) | 5-50A (yapılandırılabilir) | ||
| Şarj yöntemi | 3 adım şarj | ||
